45%
OFF
Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 110 | 63 | 61 |
| M | M | 114 | 64 | 62 |
| L | L | 118 | 65 | 63 |
| XL | XL | 122 | 66 | 64 |
| 2XL | 2XL | 126 | 67 | 65 |
| 3XL | 3XL | 130 | 68 | 66 |
| 4XL | 4XL | 134 | 69 | 67 |
| 5XL | 5XL | 138 | 70 | 68 |
| S | US4/6 | 110 | 63 | 61 |
| M | US8/10 | 114 | 64 | 62 |
| L | US12 | 118 | 65 | 63 |
| XL | US14 | 122 | 66 | 64 |
| 2XL | US16 | 126 | 67 | 65 |
| 3XL | US18 | 130 | 68 | 66 |
| 4XL | US20 | 134 | 69 | 67 |
| 5XL | US22 | 138 | 70 | 68 |
| S | EU36/38 | 110 | 63 | 61 |
| M | EU40/42 | 114 | 64 | 62 |
| L | EU44 | 118 | 65 | 63 |
| XL | EU46 | 122 | 66 | 64 |
| 2XL | EU48 | 126 | 67 | 65 |
| 3XL | EU50 | 130 | 68 | 66 |
| 4XL | EU52 | 134 | 69 | 67 |
| 5XL | EU54 | 138 | 70 | 68 |
| S | UK8/10 | 110 | 63 | 61 |
| M | UK12/14 | 114 | 64 | 62 |
| L | UK16 | 118 | 65 | 63 |
| XL | UK18 | 122 | 66 | 64 |
| 2XL | UK20 | 126 | 67 | 65 |
| 3XL | UK22 | 130 | 68 | 66 |
| 4XL | UK24 | 134 | 69 | 67 |
| 5XL | UK26 | 138 | 70 | 68 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 43.3 | 24.8 | 24.0 |
| M | M | 44.9 | 25.2 | 24.4 |
| L | L | 46.5 | 25.6 | 24.8 |
| XL | XL | 48.0 | 26.0 | 25.2 |
| 2XL | 2XL | 49.6 | 26.4 | 25.6 |
| 3XL | 3XL | 51.2 | 26.8 | 26.0 |
| 4XL | 4XL | 52.8 | 27.2 | 26.4 |
| 5XL | 5XL | 54.3 | 27.6 | 26.8 |
| S | US4/6 | 43.3 | 24.8 | 24.0 |
| M | US8/10 | 44.9 | 25.2 | 24.4 |
| L | US12 | 46.5 | 25.6 | 24.8 |
| XL | US14 | 48.0 | 26.0 | 25.2 |
| 2XL | US16 | 49.6 | 26.4 | 25.6 |
| 3XL | US18 | 51.2 | 26.8 | 26.0 |
| 4XL | US20 | 52.8 | 27.2 | 26.4 |
| 5XL | US22 | 54.3 | 27.6 | 26.8 |
| S | EU36/38 | 43.3 | 24.8 | 24.0 |
| M | EU40/42 | 44.9 | 25.2 | 24.4 |
| L | EU44 | 46.5 | 25.6 | 24.8 |
| XL | EU46 | 48.0 | 26.0 | 25.2 |
| 2XL | EU48 | 49.6 | 26.4 | 25.6 |
| 3XL | EU50 | 51.2 | 26.8 | 26.0 |
| 4XL | EU52 | 52.8 | 27.2 | 26.4 |
| 5XL | EU54 | 54.3 | 27.6 | 26.8 |
| S | UK8/10 | 43.3 | 24.8 | 24.0 |
| M | UK12/14 | 44.9 | 25.2 | 24.4 |
| L | UK16 | 46.5 | 25.6 | 24.8 |
| XL | UK18 | 48.0 | 26.0 | 25.2 |
| 2XL | UK20 | 49.6 | 26.4 | 25.6 |
| 3XL | UK22 | 51.2 | 26.8 | 26.0 |
| 4XL | UK24 | 52.8 | 27.2 | 26.4 |
| 5XL | UK26 | 54.3 | 27.6 | 26.8 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like