Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
shoulder width |
waistline |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 93 | 39 | 83 |
| M | M | 98 | 40 | 88 |
| L | L | 103 | 41 | 93 |
| XL | XL | 108 | 42 | 98 |
| 2XL | 2XL | 113 | 43 | 103 |
| 3XL | 3XL | 118 | 44 | 108 |
| S | US4/6 | 93 | 39 | 83 |
| M | US8/10 | 98 | 40 | 88 |
| L | US12 | 103 | 41 | 93 |
| XL | US14 | 108 | 42 | 98 |
| 2XL | US16 | 113 | 43 | 103 |
| 3XL | US18 | 118 | 44 | 108 |
| S | EU36/38 | 93 | 39 | 83 |
| M | EU40/42 | 98 | 40 | 88 |
| L | EU44 | 103 | 41 | 93 |
| XL | EU46 | 108 | 42 | 98 |
| 2XL | EU48 | 113 | 43 | 103 |
| 3XL | EU50 | 118 | 44 | 108 |
| S | UK8/10 | 93 | 39 | 83 |
| M | UK12/14 | 98 | 40 | 88 |
| L | UK16 | 103 | 41 | 93 |
| XL | UK18 | 108 | 42 | 98 |
| 2XL | UK20 | 113 | 43 | 103 |
| 3XL | UK22 | 118 | 44 | 108 |
| Tag Size | Tag Size | bust | shoulder width | waistline |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 36.6 | 15.4 | 32.7 |
| M | M | 38.6 | 15.7 | 34.6 |
| L | L | 40.6 | 16.1 | 36.6 |
| XL | XL | 42.5 | 16.5 | 38.6 |
| 2XL | 2XL | 44.5 | 16.9 | 40.6 |
| 3XL | 3XL | 46.5 | 17.3 | 42.5 |
| S | US4/6 | 36.6 | 15.4 | 32.7 |
| M | US8/10 | 38.6 | 15.7 | 34.6 |
| L | US12 | 40.6 | 16.1 | 36.6 |
| XL | US14 | 42.5 | 16.5 | 38.6 |
| 2XL | US16 | 44.5 | 16.9 | 40.6 |
| 3XL | US18 | 46.5 | 17.3 | 42.5 |
| S | EU36/38 | 36.6 | 15.4 | 32.7 |
| M | EU40/42 | 38.6 | 15.7 | 34.6 |
| L | EU44 | 40.6 | 16.1 | 36.6 |
| XL | EU46 | 42.5 | 16.5 | 38.6 |
| 2XL | EU48 | 44.5 | 16.9 | 40.6 |
| 3XL | EU50 | 46.5 | 17.3 | 42.5 |
| S | UK8/10 | 36.6 | 15.4 | 32.7 |
| M | UK12/14 | 38.6 | 15.7 | 34.6 |
| L | UK16 | 40.6 | 16.1 | 36.6 |
| XL | UK18 | 42.5 | 16.5 | 38.6 |
| 2XL | UK20 | 44.5 | 16.9 | 40.6 |
| 3XL | UK22 | 46.5 | 17.3 | 42.5 |
Return
Hot Search
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like