45%
OFF
Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
shoulder |
sleeve_length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | M | 100 | 100 | 43 | 63 |
| L | L | 104 | 102 | 44 | 64 |
| XL | XL | 108 | 103 | 45 | 65 |
| 2XL | 2XL | 112 | 104 | 46 | 66 |
| 3XL | 3XL | 116 | 105 | 47 | 67 |
| M | US8/10 | 100 | 100 | 43 | 63 |
| L | US12 | 104 | 102 | 44 | 64 |
| XL | US14 | 108 | 103 | 45 | 65 |
| 2XL | US16 | 112 | 104 | 46 | 66 |
| 3XL | US18 | 116 | 105 | 47 | 67 |
| M | EU40/42 | 100 | 100 | 43 | 63 |
| L | EU44 | 104 | 102 | 44 | 64 |
| XL | EU46 | 108 | 103 | 45 | 65 |
| 2XL | EU48 | 112 | 104 | 46 | 66 |
| 3XL | EU50 | 116 | 105 | 47 | 67 |
| M | UK12/14 | 100 | 100 | 43 | 63 |
| L | UK16 | 104 | 102 | 44 | 64 |
| XL | UK18 | 108 | 103 | 45 | 65 |
| 2XL | UK20 | 112 | 104 | 46 | 66 |
| 3XL | UK22 | 116 | 105 | 47 | 67 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | shoulder | sleeve_length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | M | 39.4 | 39.4 | 16.9 | 24.8 |
| L | L | 40.9 | 40.2 | 17.3 | 25.2 |
| XL | XL | 42.5 | 40.6 | 17.7 | 25.6 |
| 2XL | 2XL | 44.1 | 40.9 | 18.1 | 26.0 |
| 3XL | 3XL | 45.7 | 41.3 | 18.5 | 26.4 |
| M | US8/10 | 39.4 | 39.4 | 16.9 | 24.8 |
| L | US12 | 40.9 | 40.2 | 17.3 | 25.2 |
| XL | US14 | 42.5 | 40.6 | 17.7 | 25.6 |
| 2XL | US16 | 44.1 | 40.9 | 18.1 | 26.0 |
| 3XL | US18 | 45.7 | 41.3 | 18.5 | 26.4 |
| M | EU40/42 | 39.4 | 39.4 | 16.9 | 24.8 |
| L | EU44 | 40.9 | 40.2 | 17.3 | 25.2 |
| XL | EU46 | 42.5 | 40.6 | 17.7 | 25.6 |
| 2XL | EU48 | 44.1 | 40.9 | 18.1 | 26.0 |
| 3XL | EU50 | 45.7 | 41.3 | 18.5 | 26.4 |
| M | UK12/14 | 39.4 | 39.4 | 16.9 | 24.8 |
| L | UK16 | 40.9 | 40.2 | 17.3 | 25.2 |
| XL | UK18 | 42.5 | 40.6 | 17.7 | 25.6 |
| 2XL | UK20 | 44.1 | 40.9 | 18.1 | 26.0 |
| 3XL | UK22 | 45.7 | 41.3 | 18.5 | 26.4 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like