Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
shoulder width |
sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 102 | 73 | 44 | 65 |
| M | M | 108 | 75 | 46 | 66 |
| L | L | 114 | 77 | 48 | 67 |
| XL | XL | 120 | 79 | 50 | 68 |
| 2XL | 2XL | 126 | 81 | 52 | 69 |
| S | US4/6 | 102 | 73 | 44 | 65 |
| M | US8/10 | 108 | 75 | 46 | 66 |
| L | US12 | 114 | 77 | 48 | 67 |
| XL | US14 | 120 | 79 | 50 | 68 |
| 2XL | US16 | 126 | 81 | 52 | 69 |
| S | EU36/38 | 102 | 73 | 44 | 65 |
| M | EU40/42 | 108 | 75 | 46 | 66 |
| L | EU44 | 114 | 77 | 48 | 67 |
| XL | EU46 | 120 | 79 | 50 | 68 |
| 2XL | EU48 | 126 | 81 | 52 | 69 |
| S | UK8/10 | 102 | 73 | 44 | 65 |
| M | UK12/14 | 108 | 75 | 46 | 66 |
| L | UK16 | 114 | 77 | 48 | 67 |
| XL | UK18 | 120 | 79 | 50 | 68 |
| 2XL | UK20 | 126 | 81 | 52 | 69 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | shoulder width | sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 40.2 | 28.7 | 17.3 | 25.6 |
| M | M | 42.5 | 29.5 | 18.1 | 26.0 |
| L | L | 44.9 | 30.3 | 18.9 | 26.4 |
| XL | XL | 47.2 | 31.1 | 19.7 | 26.8 |
| 2XL | 2XL | 49.6 | 31.9 | 20.5 | 27.2 |
| S | US4/6 | 40.2 | 28.7 | 17.3 | 25.6 |
| M | US8/10 | 42.5 | 29.5 | 18.1 | 26.0 |
| L | US12 | 44.9 | 30.3 | 18.9 | 26.4 |
| XL | US14 | 47.2 | 31.1 | 19.7 | 26.8 |
| 2XL | US16 | 49.6 | 31.9 | 20.5 | 27.2 |
| S | EU36/38 | 40.2 | 28.7 | 17.3 | 25.6 |
| M | EU40/42 | 42.5 | 29.5 | 18.1 | 26.0 |
| L | EU44 | 44.9 | 30.3 | 18.9 | 26.4 |
| XL | EU46 | 47.2 | 31.1 | 19.7 | 26.8 |
| 2XL | EU48 | 49.6 | 31.9 | 20.5 | 27.2 |
| S | UK8/10 | 40.2 | 28.7 | 17.3 | 25.6 |
| M | UK12/14 | 42.5 | 29.5 | 18.1 | 26.0 |
| L | UK16 | 44.9 | 30.3 | 18.9 | 26.4 |
| XL | UK18 | 47.2 | 31.1 | 19.7 | 26.8 |
| 2XL | UK20 | 49.6 | 31.9 | 20.5 | 27.2 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like