Size Chart
| Tag Size | Tag Size | weight-kg |
bust |
hips |
shouder |
waistline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 55-60 | 94 | 97 | 43.5 | 80 |
| M | M | 60-65 | 99 | 102 | 45 | 85 |
| L | L | 65-70 | 104 | 107 | 46.5 | 90 |
| XL | XL | 70-75 | 109 | 112 | 48 | 95 |
| 2XL | 2XL | 75-80 | 114 | 117 | 49.5 | 100 |
| 3XL | 3XL | 80-85 | 119 | 122 | 51 | 105 |
| 4XL | 4XL | 85-90 | 124 | 127 | 52.5 | 110 |
| 5XL | 5XL | 90-95 | 129 | 132 | 54 | 115 |
| S | US4/6 | 55-60 | 94 | 97 | 43.5 | 80 |
| M | US8/10 | 60-65 | 99 | 102 | 45 | 85 |
| L | US12 | 65-70 | 104 | 107 | 46.5 | 90 |
| XL | US14 | 70-75 | 109 | 112 | 48 | 95 |
| 2XL | US16 | 75-80 | 114 | 117 | 49.5 | 100 |
| 3XL | US18 | 80-85 | 119 | 122 | 51 | 105 |
| 4XL | US20 | 85-90 | 124 | 127 | 52.5 | 110 |
| 5XL | US22 | 90-95 | 129 | 132 | 54 | 115 |
| S | EU36/38 | 55-60 | 94 | 97 | 43.5 | 80 |
| M | EU40/42 | 60-65 | 99 | 102 | 45 | 85 |
| L | EU44 | 65-70 | 104 | 107 | 46.5 | 90 |
| XL | EU46 | 70-75 | 109 | 112 | 48 | 95 |
| 2XL | EU48 | 75-80 | 114 | 117 | 49.5 | 100 |
| 3XL | EU50 | 80-85 | 119 | 122 | 51 | 105 |
| 4XL | EU52 | 85-90 | 124 | 127 | 52.5 | 110 |
| 5XL | EU54 | 90-95 | 129 | 132 | 54 | 115 |
| S | UK8/10 | 55-60 | 94 | 97 | 43.5 | 80 |
| M | UK12/14 | 60-65 | 99 | 102 | 45 | 85 |
| L | UK16 | 65-70 | 104 | 107 | 46.5 | 90 |
| XL | UK18 | 70-75 | 109 | 112 | 48 | 95 |
| 2XL | UK20 | 75-80 | 114 | 117 | 49.5 | 100 |
| 3XL | UK22 | 80-85 | 119 | 122 | 51 | 105 |
| 4XL | UK24 | 85-90 | 124 | 127 | 52.5 | 110 |
| 5XL | UK26 | 90-95 | 129 | 132 | 54 | 115 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like