45%
OFF
Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
shoulder width |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 116 | 70 | 45 |
| M | M | 120 | 72 | 46 |
| L | L | 124 | 74 | 47 |
| XL | XL | 128 | 76 | 48 |
| 2XL | 2XL | 132 | 78 | 49 |
| 3XL | 3XL | 136 | 80 | 50 |
| S | US4/6 | 116 | 70 | 45 |
| M | US8/10 | 120 | 72 | 46 |
| L | US12 | 124 | 74 | 47 |
| XL | US14 | 128 | 76 | 48 |
| 2XL | US16 | 132 | 78 | 49 |
| 3XL | US18 | 136 | 80 | 50 |
| S | EU36/38 | 116 | 70 | 45 |
| M | EU40/42 | 120 | 72 | 46 |
| L | EU44 | 124 | 74 | 47 |
| XL | EU46 | 128 | 76 | 48 |
| 2XL | EU48 | 132 | 78 | 49 |
| 3XL | EU50 | 136 | 80 | 50 |
| S | UK8/10 | 116 | 70 | 45 |
| M | UK12/14 | 120 | 72 | 46 |
| L | UK16 | 124 | 74 | 47 |
| XL | UK18 | 128 | 76 | 48 |
| 2XL | UK20 | 132 | 78 | 49 |
| 3XL | UK22 | 136 | 80 | 50 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | shoulder width |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 45.7 | 27.6 | 17.7 |
| M | M | 47.2 | 28.3 | 18.1 |
| L | L | 48.8 | 29.1 | 18.5 |
| XL | XL | 50.4 | 29.9 | 18.9 |
| 2XL | 2XL | 52.0 | 30.7 | 19.3 |
| 3XL | 3XL | 53.5 | 31.5 | 19.7 |
| S | US4/6 | 45.7 | 27.6 | 17.7 |
| M | US8/10 | 47.2 | 28.3 | 18.1 |
| L | US12 | 48.8 | 29.1 | 18.5 |
| XL | US14 | 50.4 | 29.9 | 18.9 |
| 2XL | US16 | 52.0 | 30.7 | 19.3 |
| 3XL | US18 | 53.5 | 31.5 | 19.7 |
| S | EU36/38 | 45.7 | 27.6 | 17.7 |
| M | EU40/42 | 47.2 | 28.3 | 18.1 |
| L | EU44 | 48.8 | 29.1 | 18.5 |
| XL | EU46 | 50.4 | 29.9 | 18.9 |
| 2XL | EU48 | 52.0 | 30.7 | 19.3 |
| 3XL | EU50 | 53.5 | 31.5 | 19.7 |
| S | UK8/10 | 45.7 | 27.6 | 17.7 |
| M | UK12/14 | 47.2 | 28.3 | 18.1 |
| L | UK16 | 48.8 | 29.1 | 18.5 |
| XL | UK18 | 50.4 | 29.9 | 18.9 |
| 2XL | UK20 | 52.0 | 30.7 | 19.3 |
| 3XL | UK22 | 53.5 | 31.5 | 19.7 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like