45%
OFF
Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| M | M | 98 | 67 | 23 |
| L | L | 102 | 68 | 24 |
| XL | XL | 106 | 69 | 25 |
| 2XL | 2XL | 110 | 70 | 26 |
| 3XL | 3XL | 114 | 71 | 27 |
| 4XL | 4XL | 118 | 72 | 28 |
| M | US8/10 | 98 | 67 | 23 |
| L | US12 | 102 | 68 | 24 |
| XL | US14 | 106 | 69 | 25 |
| 2XL | US16 | 110 | 70 | 26 |
| 3XL | US18 | 114 | 71 | 27 |
| 4XL | US20 | 118 | 72 | 28 |
| M | EU40/42 | 98 | 67 | 23 |
| L | EU44 | 102 | 68 | 24 |
| XL | EU46 | 106 | 69 | 25 |
| 2XL | EU48 | 110 | 70 | 26 |
| 3XL | EU50 | 114 | 71 | 27 |
| 4XL | EU52 | 118 | 72 | 28 |
| M | UK12/14 | 98 | 67 | 23 |
| L | UK16 | 102 | 68 | 24 |
| XL | UK18 | 106 | 69 | 25 |
| 2XL | UK20 | 110 | 70 | 26 |
| 3XL | UK22 | 114 | 71 | 27 |
| 4XL | UK24 | 118 | 72 | 28 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| M | M | 38.6 | 26.4 | 9.1 |
| L | L | 40.2 | 26.8 | 9.4 |
| XL | XL | 41.7 | 27.2 | 9.8 |
| 2XL | 2XL | 43.3 | 27.6 | 10.2 |
| 3XL | 3XL | 44.9 | 28.0 | 10.6 |
| 4XL | 4XL | 46.5 | 28.3 | 11.0 |
| M | US8/10 | 38.6 | 26.4 | 9.1 |
| L | US12 | 40.2 | 26.8 | 9.4 |
| XL | US14 | 41.7 | 27.2 | 9.8 |
| 2XL | US16 | 43.3 | 27.6 | 10.2 |
| 3XL | US18 | 44.9 | 28.0 | 10.6 |
| 4XL | US20 | 46.5 | 28.3 | 11.0 |
| M | EU40/42 | 38.6 | 26.4 | 9.1 |
| L | EU44 | 40.2 | 26.8 | 9.4 |
| XL | EU46 | 41.7 | 27.2 | 9.8 |
| 2XL | EU48 | 43.3 | 27.6 | 10.2 |
| 3XL | EU50 | 44.9 | 28.0 | 10.6 |
| 4XL | EU52 | 46.5 | 28.3 | 11.0 |
| M | UK12/14 | 38.6 | 26.4 | 9.1 |
| L | UK16 | 40.2 | 26.8 | 9.4 |
| XL | UK18 | 41.7 | 27.2 | 9.8 |
| 2XL | UK20 | 43.3 | 27.6 | 10.2 |
| 3XL | UK22 | 44.9 | 28.0 | 10.6 |
| 4XL | UK24 | 46.5 | 28.3 | 11.0 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like
×
- Buy 1 Get 2nd 20% Off
- Buy 2 Get 3rd 30% Off
- Buy 3 Get 4th 40% Off
- Buy 4 Get 5th 50% Off
ADD TO CART