Size Chart
| Size | afterlong |
bust |
cuff |
dresslength |
shoulder |
sleeves |
waistbandwidth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 122 | 66.5 | 31.5 | 59 | 53.2 | 54.7 | 141 |
| M | 124 | 69 | 32.5 | 60 | 54.5 | 56 | 146 |
| L | 126 | 71.5 | 33.5 | 61 | 55.8 | 57.3 | 151 |
| XL | 128 | 74 | 34.5 | 62 | 57.1 | 58.6 | 156 |
| XXL | 130 | 76.5 | 35.5 | 63 | 58.4 | 59.9 | 161 |
| XXXL | 132 | 79 | 36.5 | 64 | 59.7 | 61.2 | 166 |
| XXXXL | 134 | 81.5 | 37.5 | 65 | 61 | 62.5 | 171 |
| XXXXXL | 134 | 84 | 38.5 | 65 | 62.3 | 63.8 | 176 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like